المواصفات العامة
البند | التفاصيل |
---|---|
حجم الشاشة | 27 بوصة |
منطقة العرض النشطة (مم) | 596.736 (عرض) × 335.664 (ارتفاع) |
نوع اللوحة | Rapid IPS |
انحناء الشاشة | مسطحة (Flat) |
الدقة | 2560 × 1440 (WQHD) |
حجم البكسل (مم) | 0.2331 (عرض) × 0.2331 (ارتفاع) |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
سطوع الشاشة | SDR: 400 cd/m²، HDR: 400 cd/m² |
نسبة التباين | 1000:1 (نموذجي) |
التباين الديناميكي (DCR) | 100,000,000:1 |
تردد الإشارة (H/V) | 70.5 |
نطاق التفعيل | 48 إلى 320 هرتز |
معدل التحديث | 320 هرتز |
زمن الاستجابة | 0.5 مللي ثانية (GtG، الحد الأدنى) |
تقنية التحديث المتغير | Adaptive-Sync |
دعم HDR | DisplayHDR 400 |
🔌 المنافذ والتوصيلات
النوع | التفاصيل |
---|---|
HDMI™ 2.1 | 1 منفذ (يدعم WQHD@320Hz) |
DisplayPort 1.4a | 1 منفذ (HBR3، يدعم WQHD@320Hz) |
مخرج سماعة | 1 منفذ Headphone-out |
🎨 الأداء البصري واللون
البند | التفاصيل |
---|---|
زاوية الرؤية | 178° أفقي / 178° رأسي |
نسبة ألوان Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 75% / 75% / 108% (معيار CIE1976) |
سطح اللوحة | مضاد للوهج (Anti-glare) |
عدد الألوان | 1.07 مليار (10 بت عبر 8 بت + FRC) |
⚙️ الخصائص الإضافية والراحة
البند | التفاصيل |
---|---|
تصميم بدون إطار | نعم |
نوع الطاقة | لوحة طاقة داخلية (Internal Power Board) |
مدخل الطاقة | 100~240V، 50/60Hz |
إمكانية الإمالة (Tilt) | من -5° إلى 20° |
قفل Kensington | مدعوم |
تركيب VESA | 100 × 100 مم |
⚖️ الأبعاد والوزن
البند | التفاصيل |
---|---|
الأبعاد مع الحامل (مم) | 613.3 × 220.1 × 454.6 (24.15 × 8.67 × 17.9 إنش) |
الأبعاد بدون الحامل (مم) | 613.3 × 57.9 × 360.7 (24.15 × 2.28 × 14.2 إنش) |
الوزن الصافي / الإجمالي | 3.95 كجم (8.7 رطل) / 6.35 كجم (14 رطل) |
أبعاد الكرتون (مم) | 684 × 129 × 463 (26.93 × 5.05 × 18.23 إنش) |
🎁 الملحقات
-
1 × كابل DisplayPort 1.4a
-
1 × سلك طاقة (C13)
-
1 × دليل سريع
📝 ملاحظات إضافية
-
دعم دقة ومعدل تحديث HDMI™ و DisplayPort حتى 2560 × 1440 @ 320Hz
-
يدعم HDMI™ CEC، وميزات PIP / PBP
-
لا يدعم وظيفة KVM