| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| الموديل | TUF-GAMING-650B |
| هيكل Intel | ATX12V |
| نوع PFC | Active PFC |
| الأبعاد | 150 × 150 × 86 مم |
| الكفاءة | 80Plus Bronze |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | >120,000 ساعة عند 40 درجة مئوية |
| ميزات الحماية | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
| المواد الخطرة | RoHS |
| نطاق دخل التيار المتردد | 100-240Vac |
| جهد الخرج للتيار المستمر | +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5Vsb |
| أقصى حمولة | 25A (+3.3V), 25A (+5V), 51A (+12V), 0.8A (-12V), 3A (+5Vsb) |
| الحمولة المُجمعة | 130W (+3.3V), 130W (+5V), 612W (+12V), 9.6W (-12V), 15W (+5Vsb) |
| إجمالي الخرج | 650W |
| موصلات الكابلات | MB 24/20-pin x 1، CPU 4+4-pin x 2، PCI-E 6+2-pin x 2، SATA x 4، Periplheral x 4 |
| محتويات العبوة | سلك طاقة، كابل طاقة اللوحة الأم، كابل CPU بطول 800 مم، كابل PCI-E، كابل SATA، كابل Peripheral |
| الوزن | مزود طاقة واحد: 2.06 كجم، وزن المنتج مع التعبئة: 2.75 كجم |
| تقنية 0dB | لا |
| محامل المروحة | محامل كروية مزدوجة |
| الضمان | 6 سنوات |
Related products
COMPONENTS
د.ع70,000
Sale!
COMPONENTS
COMPONENTS
د.ع325,000
COMPONENTS
د.ع460,000
COMPONENTS
د.ع290,000
COMPONENTS
د.ع120,000
د.ع1,295,000
COMPONENTS
د.ع210,000














